为了加强学风建设,营造积极向上、创先争优的良好学习氛围,太阳成集团学习学术部坚持每天进行日常的课堂和晚自习查课,并对每天的各种违纪情况进行检查,并在一周之后,对相关情况进行总结以及排名,对于排名靠后得分较低的班级太阳成集团将采取措施督促其改正;对于加分班级太阳成集团则将其树为典型,希望其继续保持。现将太阳成集团tyc334552023-2024学年第二期第一周学风排名公示如下:
班级 | 基础分 | 班级人数 | 课堂检查 | 晚自习检查 | 表现优异 | 总分 | 排名 |
缺勤 次数 | 违纪 次数 | 总扣分 | 缺勤 次数 | 违纪 次数 | 总扣分 | 全勤 | 纪律良好 | 总加分 |
工管21-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
工管21-2 | 100 | 27 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
工管21-3 | 100 | 27 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
人管21-1 | 100 | 30 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
人管21-2 | 100 | 31 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
人管21-3 | 100 | 30 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
商务21-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
商务21-2 | 100 | 34 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
工管22-3 | 100 | 25 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
人管22-1 | 100 | 28 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
人管22-2 | 100 | 29 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
人管22-3 | 100 | 30 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
营销22-1 | 100 | 27 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
信管22-1 | 100 | 46 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
电商22-2 | 100 | 32 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
电商22-3 | 100 | 35 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
商务22-1 | 100 | 38 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
商务22-2 | 100 | 38 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
电商22-1 | 100 | 37 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
信管23-1 | 100 | 40 | | | | | | | 1 | | 1 | 101 | 1 |
工管23-4 | 100 | 40 | | | | | | | | | | 100 | 2 |
工管23-5 | 100 | 40 | | | | | | | | | | 100 | 2 |
工管23-6 | 100 | 40 | | | | | | | | | | 100 | 2 |
电商23-4 | 100 | 38 | | | | | | | | | | 100 | 2 |
商务23-1 | 100 | 41 | | | | | | | | | | 100 | 2 |
商务23-2 | 100 | 41 | | | | | | | | | | 99 | 3 |
工管23-1 | 100 | 40 | | | | | 1 | -1 | | | | 99 | 3 |
工管23-3 | 100 | 40 | | | | | 1 | -1 | | | | 99 | 3 |
电商23-3 | 100 | 36 | | | | | 1 | -1 | | | | 99 | 3 |
营销21-1 | 100 | 28 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 4 |
信管21-2 | 100 | 37 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 4 |
营销22-2 | 100 | 27 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 4 |
营销21-2 | 100 | 29 | 1 | | -2 | | | | | | | 98 | 4 |
工管22-1 | 100 | 28 | 2 | | -4 | | | | | | | 96 | 5 |
工管22-2 | 100 | 29 | 2 | | -4 | | | | | | | 96 | 5 |
电商23-1 | 100 | 39 | | | | 2 | | -4 | | | | 96 | 5 |
工管23-2 | 100 | 38 | 2 | | -4 | | 1 | -1 | | | | 95 | 6 |
电商23-2 | 100 | 39 | | | | 3 | 1 | -7 | | | | 93 | 7 |
信管21-1 | 100 | 38 | 4 | | -8 | | | | | | | 92 | 8 |
太阳成集团tyc33455学习学术部课堂考勤汇总 |
2023-2024学年第二学期 第一周 (太阳成集团tyc33455学习学术部制) |
班级 | 姓名 | 节数 | 日期 | 课程 | 累计未到次数 |
营销2101 | 屈明远 | 1 | 2024年3月4日三四节 | 管理运筹学2 | 1 |
营销2102 | 梁婷 | 1 | 2024年3月4日三四节 | 管理运筹学2 | 1 |
刘涛 | 1 | 2024年3月4日三四节 | 管理运筹学2 | 1 |
信管2101 | 朱俊豪 | 1 | 2024年3月7日三四节 | 博弈论与信息经济学 | 1 |
刘宇杨 | 1 | 2024年3月7日三四节 | 博弈论与信息经济学 | 1 |
马维珽 | 1 | 2024年3月7日三四节 | 博弈论与信息经济学 | 1 |
勤政 | 1 | 2024年3月7日三四节 | 博弈论与信息经济学 | 1 |
信管2102 | 曹明琰 | 1 | 2024年3月7日三四节 | 博弈论与信息经济学 | 1 |
工管2201 | 郄雨蒙 | 1 | 2024年3月6日三四节 | 财务管理A1 | 1 |
高嘉俊 | 1 | 2024年3月6日三四节 | 财务管理A1 | 1 |
工管2202 | 史烨 | 1 | 2024年3月8日一二节 | 管理基本素质 | 1 |
杨蕊 | 1 | 2024年3月8日一二节 | 管理基本素质 | 1 |
营销2202 | 李庆龄 | 1 | 2024年3月4日三四节 | 消费者行为学 | 1 |
工管2302 | 邱元森 | 1 | 2024年3月8日五六节 | 微观经济学 | 1 |
汪子山 | 1 | 2024年3月8日五六节 | 微观经济学 | 1 |
太阳成集团tyc33455学习学术部早晚自习勤汇总 | |
|
2023-2024学年第二学期 第一周(太阳成集团tyc33455学习学术部制) | |
早/晚自习 | 班级 | 姓名 | 日期 | 违纪行为 | |
晚自习 | 工管2301 | 闫思敏 | 2024年3月6日 | 玩手机 | |
工管2302 | 汪子山 | 2024年3月6日 | 玩手机 | |
工管2303 | 孙佳彤 | 2024年3月6日 | 玩手机 | |
电商2301 | 丁俊威 | 2024年3月6日 | 未到 | |
杨孟军 | 2024年3月6日 | 未到 | |
电商2302 | 马士才 | 2024年3月4日 | 玩手机 | |
王浩东 | 2024年3月6日 | 未到 | |
黄奕博 | 2024年3月6日 | 未到 | |
屈千程 | 2024年3月6日 | 未到 | |
电商2303 | 马玉祥 | 2024年3月7日 | 迟到 | |
太阳成集团tyc33455学习学术部
2024年3月12日